Dieser Frage hat sich Nethaera angenommen und zu diesem Thema einen ausführlichen Bluepost erstellt. Das Wichtigste zuerst: Ein Kill eines lvl 70ers auf lvl 70 ist 20,9 Ehre wert. Wenn man den gleichen lvl 70er zum zweiten Mal killt kriegt man 10% weniger Ehre und so weiter, bis man nach dem 10ten Kill garkeine Ehre mehr für diesen Spieler kriegt. Der Wert von 20.9 wird übrigens auch für die untenstehende Tabelle als Einheit angenommen.
Die geschätzte Ehre im Charaktermenu stellt die erreichte Ehre relativ genau dar, das einzige was nicht mitberechnet wird, ist der Malus, den man erhält, wenn man den selben Spieler mehrmals tötet.
Im erweiterten Beitrag gibts hübsche Tabellen was wieviel Ehre in den BGs gibt.
1 HK = 20,9 Ehre auf lvl 70
Alterac:
| Bonusehre | Normal (in HK) | AV-Wochenende (in HK) |
| Turm zerstören | 3 | 3 |
| Töten eines gegnerischen NPCs | 0 | 0 |
| Captain töten | 3 | 3 |
| General töten | 4 | 4 |
| Beenden des BGs | 0 | 4 |
| Pro gehaltender Friedhof | 0 | 0 |
| Lebender Captain | 2 | 2 |
| Pro gehaltener Turm | 2 | 2 |
| Pro gehaltene Mine | 0 | 0 |
| Ruf | Normal | AV-Wochenende |
| Turm zerstören | 12 | 18 |
| Töten eines gegnerischen NPCs | 5 | 5 |
| Captain töten | 125 | 185 |
| General töten | 350 | 525 |
| Beenden des BGs | 0 | 0 |
| Pro gehaltender Friedhof | 12 | 18 |
| Lebender Captain | 125 | 175 |
| Pro gehaltener Turm | 12 | 18 |
| Pro gehaltene Mine | 24 | 36 |
Warsong:
| Bonusehre | Normal (in HK) | WS-Wochenende (in HK) |
| Flagge abgeben | 2 | 2 |
| Gewinnen | 1 | 3 |
| Beenden des BGs | 2 | 4 |
| Ruf | Normal | WS-Wochenende |
| Flagge abgeben | 35 | 45 |
Arathi:
| Bonusehre | Normal (in HK) | AB-Wochenende (in HK) |
| Ehre pro Resourceneinheit | 1 / 330res | 1 / 200res |
| Gewinnen | 1 | 1 |
| Beenden des BGs | 1 | 1 |
| Ruf | Normal | AB-Wochenende |
| Ruf pro Resourceneinheit | 10 / 200res | 10 / 150res |
Eye of the Storm
| Bonusehre | Normal (in HK) | EotS-Wochenende (in HK) |
| Ehre pro Resourceneinheit | 1 / 330res | 1 / 200res |
| Gewinnen | 1 | 1 |
| Beenden des BGs | 1 | 1 |
Saturday, December 22. 2007 at 01:57 (Reply)